Реконструктивная микрохирургия даёт возможность восстановить ткани конечностей человека после травм, удаления злокачественных опухолей, исправлять врожденные дефекты кожных покровов и костной ткани. Этот вид хирургии часто применяется в травматологии и ортопедии, для исправления дефектов кожи, мышц, сухожилий, нервов путем пересадки собственных тканей.
Операции проводит
АТАМАНОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Врач микрохирург, сосудистый хирург
Реконструктивный микрохирург должен очень хорошо знать клиническую анатомию и биомеханику конечностей. Такие операции требуют постоянного обучения и совершенствования оперативной техники. Для микрохирургических операций используются оптическое увеличение, очень тонкий шовный материал, специальный хирургический инструментарий. Микрохирург должен обладать высокоточной техникой выполнения данных операций.
К врачу-специалисту нужно обращаться в случае:
Чем раньше пациент обратиться за медицинской помощью, тем легче врачу будет его лечить и тем лучше результаты проведённого лечения. Слишком позднее обращение и начало лечения опасно:
При игнорировании заболевания оно может принять необратимый характер и даже оперативное лечение может не дать положительного эффекта для пациента.
Для диагностики используют ультразвуковое исследование, рентгенографию. Если этих исследований недостаточно, то назначаются дополнительные обследования (МРТ и так далее).
Подход к каждому пациенту индивидуальный, при котором подбирается эффективный способ лечения. При возможности восстановить функции верхней конечности без оперативного вмешательства проводят консервативное лечение (медикаментозная терапия, курс лечебной физкультуры, массаж, физиотерапевтическое лечение). При неэффективности консервативного лечения требуется хирургическое вмешательство.
№ | Наименование | Цены |
1 | Первичный шов сухожилия сгибателя(1 сухожилие) | 30000 |
2 | Одномоментная/двухэтапная пластика сухожилий сгибателей (каждый этап) | 30000 |
3 | Шов или пластика сухожилий сгибателей с восстановлением нервов | 50000 |
4 | Шов/пластика сухожилий в сочетании с швом нервов на ладони и предплечье | 150000 |
5 | Шов/пластика сухожилий в сочетании с пластикой нервов на ладони и предплечье | 200000 |
6 | Шов ахиллова сухожилия | 50000 |
7 | Пластика ахиллова сухожилия | 60000 |
8 | Транспозиция при застарелом повреждении ахиллова сухожилия | 80000 |
9 | Транспозиция при параличе малоберцового нерва | 80000 |
10 | Шов разгибателей на пальце | 20000 |
11 | Пластика сухожилий разгибателей ногтевой и средней фаланг | 30000 |
12 | Пластика и шов сухожилий разгибателей тыла кисти | 40000 |
13 | Пластика сухожилий разгибателей на предплечье | 50000 |
14 | Транспозиция на длинный разгибатель 1 пальца | 25000 |
15 | Транспозиция при параличе лучевого нерва | 70000 |
16 | Шов нерва на пальце | 20000 |
17 | Шов нерва на ладони и предплечье с применением микрохирургической техники | 50000 |
18 | Пластика нерва на пальце, кисти, предплечье | 100000 |
19 | Карпальная лигаментотомия | 40000 |
20 | Невролиз нерва с применением микрохирургической техники | 60000 |
21 | Болезнь Де Кервена | 15000 |
22 | Стенозирующий лигаментит(“щелкающий палец”) | 15000 |
23 | Контрактура Дюпюитрена 1-2 без кожной пластики | 50000 |
24 | Контрактура Дюпюитрена 3-4 с кожной пластикой(Z-образная) | 70000 |
25 | Контрактура Дюпюитрена 3-4 с кожной пластикой(полнослойный трансплантат) | 80000 |
26 | Контрактура Дюпюитрена (игольная апоневротомия) | 20000 |
27 | Ганглион (гигрома) кисти | 30000 |
28 | Запястно-пястный выступ 30000 | 30000 |
29 | Остеосинтез пястных костей и пальцев | 30000 |
30 | Остеосинтез костей запястья | 50000 |
31 | Остеосинтез дистального отдела лучевой кости | 50000 |
32 | Удаление олеогранулемы кисти(без пластики) | 45000 |
33 | Удаление олеогранулемы кисти(лучевой лоскут) | 70000 |
34 | Резекция ложного сустава ладьевидной кости, замещение дефекта из таза | 60000 |
35 | Резекция ложного сустава ладьевидной кости, замещение кровоснабжаемым несвободным костным трансплантатом | 80000 |
36 | Резекция ложного сустава ладьевидной кости, замещение кровоснабжаемым свободным костным трансплантатом | 150000 |
37 | Межзапястный артродез | 80000 |
38 | Тенодез запястья | 120000 |
39 | Операции при повреждении триангулярного комплекса | 50000 |
40 | Костная пластика костно-хрящевым несвободным трансплантатом | 50000 |
41 |
Костная пластика костно-хрящевым свободным трансплантатом(микрохирургическая) |
150000 |
42 | Остеотомия костей кисти при неправильносросшихся переломах | 40000 |
43 | Остеотомия дистального отдела лучевой кости с костной пластикой при неправильносросшихся переломах | 80000 |
44 | Пластика связок локтевого сустава | 70000 |
45 | Операции при эпикондилите | 45000 |
46 | Удаление внутрикостной опухоли с замещением аутокостью | 70000 |
47 | Удаление доброкачественной опухоли пальцев, кисти, предплечья | 25000 |
48 | Синовэктомия сухожилий | 25000 |
49 | Удаление конструкций из пальцев и кисти | 25000 |
Если у Вас есть вопросы или Вы хотите получить консультаию специалиста, свяжитесь с нами.
Позвонить